決算短信
第50期(平成24年3月期)
| 平成24年05月08日 | ||
|---|---|---|
| 平成24年3月期決算短信 | (548KB) | |
| 平成24年02月07日 | ||
| 平成24年3月期 第3四半期決算短信 | (263KB) | |
| 平成23年11月01日 | ||
| 平成24年3月期 第2四半期決算短信 | (300KB) | |
| 平成23年08月02日 | ||
| 平成24年3月期 第1四半期決算短信 | (264KB) | |
第49期(平成23年3月期)
| 平成23年05月10日 | ||
|---|---|---|
| 平成23年3月期決算短信 | (649KB) | |
| 平成23年02月02日 | ||
| 平成23年3月期 第3四半期決算短信 | (243KB) | |
| 平成22年11月02日 | ||
| 平成23年3月期 第2四半期決算短信 | (249KB) | |
| 平成22年08月06日 | ||
| 平成23年3月期 第1四半期決算短信 | (212KB) | |
第48期(平成22年3月期)
| 平成22年05月10日 | ||
|---|---|---|
| 平成22年3月期 決算短信 | (956KB) | |
| 平成22年02月09日 | ||
|---|---|---|
| 平成22年3月期 第3四半期決算短信 | (245KB) | |
| 平成21年11月10日 | ||
|---|---|---|
| 平成22年3月期 第2四半期決算短信 | (245KB) | |
| 平成21年08月12日 | ||
|---|---|---|
| 「平成22年3月期 第1四半期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ | (116KB) | |
| 平成21年08月11日 | ||
|---|---|---|
| 平成22年3月期 第1四半期決算短信 | (291KB) | |
第47期(平成21年3月期)
| 平成21年06月03日 | ||
|---|---|---|
| 「平成21年3月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ | (202KB) | |
| 平成21年05月12日 | ||
| 平成21年3月期 決算短信 | (1,025KB) | |
| 平成21年02月10日 | ||
| 平成21年3月期 第3四半期決算短信 | (334KB) | |
| 平成20年11月13日 | ||
| 平成21年3月期 第2四半期決算短信 | (286KB) | |
| 平成20年08月14日 | ||
|---|---|---|
| 平成21年3月期 第1四半期決算短信 | (414KB) | |
第46期(平成20年3月期)
| 平成20年05月16日 | ||
|---|---|---|
| (訂正)「平成20年3月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ | (77KB) | |
| 平成20年05月15日 | ||
|---|---|---|
| 平成20年3月期 決算短信 | (592KB) | |
| 平成20年3月期 決算短信(サマリー) | (115KB) | |
| 平成20年02月19日 | ||
|---|---|---|
| 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | (100KB) | |
| 平成19年11月20日 | ||
|---|---|---|
| 平成20年3月期 中間決算短信(連結) | (110KB) | |
| 平成19年08月21日 | ||
|---|---|---|
| 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | (77KB) | |
第45期(平成19年3月期
| 平成19年05月22日 | ||
|---|---|---|
| 平成19年3月期 決算短信(連結) | (101KB) | |
| 平成19年02月13日 | ||
|---|---|---|
| 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況 | (14KB) | |
| 平成18年11月21日 | ||
|---|---|---|
| 平成19年3月期 中間決算短信(連結) | (95KB) | |
| 平成18年08月04日 | ||
|---|---|---|
| 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況 | (20KB) | |
第44期(平成18年3月期)
| 平成18年05月23日 | ||
|---|---|---|
| 平成18年3月期決算短信(連結・個別)の訂正に 関するお知らせ | (59KB) | |
| 平成18年05月09日 | ||
|---|---|---|
| 平成18年3月期 決算短信(連結) | (78KB) | |
| 平成18年3月期 個別財務諸表の概要 |
(72KB) | |
| 平成17年08月01日 | ||
|---|---|---|
| 平成18年3月期 第1四半期決算短信(連結)の記載内容の一部 変更についてのお知らせ |
(20KB) | |
| 平成18年3月期 第1四半期個別財務諸表の概要の記載内容の 一部変更についてのお知らせ |
(17KB) | |
| 平成17年07月27日 | ||
|---|---|---|
| 平成18年3月期 第1四半期決算短信(連結) | (20KB) | |
| 平成18年3月期 第1四半期個別財務諸表の概要 | (21KB) | |
第43期(平成17年3月期)
| 平成17年06月06日 | ||
|---|---|---|
| 平成17年3月期 個別財務諸表の概要の記載内容の 一部変更についての知らせ | (12KB) | |
| 平成17年05月31日 | ||
| 平成17年3月期 決算短信(連結・単体)の記載内容の一部変更に関するお知らせ | (57KB) | |
| 平成17年05月13日 | ||
| 平成17年3月期 決算短信の一部追加及び訂正に関するお知らせ | (71KB) | |
| 平成17年05月09日 | ||
| 平成17年3月期 決算短信(連結) | (80KB) | |
| 平成17年3月期 個別財務諸表の概要 | (72KB) | |
| 平成17年02月02日 | ||
| 平成17年3月期 第3四半期決算短信(連結) | (17KB) | |
| 平成17年3月期 第3四半期個別財務諸表の概要 | (17KB) | |
| 平成16年11月04日 | ||
| 平成17年3月期 中間決算短信(連結) | (210KB) | |
| 平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要 | (272KB) | |
| 平成16年07月27日 | ||
| 平成17年3月期 第1四半期決算短信(連結) | (16KB) | |
| 平成17年3月期 第1四半期個別財務諸表の概要 | (16KB) | |
第42期(平成16年3月期)
| 平成16年05月06日 | ||
|---|---|---|
| 平成16年3月期 決算短信(連結) | (220KB) | |
| 平成16年3月期 個別財務諸表の概要 | (215KB) | |
| 平成16年02月02日 | ||
| 平成16年3月期 第3四半期決算短信(連結) | (80KB) | |
| 平成16年3月期 第3四半期個別財務諸表の概要 | (60KB) | |
| 平成15年11月4日 | ||
| 平成16年3月期 中間決算短信(連結) | (101KB) | |
| 平成16年3月期 個別中間財務諸表の概要 | (91KB) | |
| 平成15年10月31日 | ||
| 平成16年3月期 第2四半期決算短信(連結) | (65KB) | |
| 平成16年3月期 第2四半期個別財務諸表の概要 | (70KB) | |
| 平成15年10月21日 | ||
| 平成16年3月期中間(連結・単独)業績予想および通期(連結・単独)業績予想の修正について | (84KB) | |
| 平成15年07月31日 | ||
| 平成16年3月期 第1四半期決算短信(連結) | (65KB) | |
| 平成16年3月期 第1四半期個別財務諸表の概要 | (70KB) | |
第41期(平成15年3月期)
| 平成15年5月13日 | ||
|---|---|---|
| 平成15年3月期 決算短信(連結) | (17KB) | |
| 平成15年3月期 個別財務諸表の概要 | (16KB) | |
| 平成15年02月27日 | ||
| 平成15年3月期 第3四半期決算短信(連結) | (17KB) | |
| 平成15年3月期 個別第3四半期財務諸表の概要 | (16KB) | |
| 平成15年3月期 中間業績予想の修正について | (16KB) | |
| 平成14年11月11日 | ||
| 平成15年3月期 中間決算短信(連結) | (19KB) | |
| 平成15年3月期 個別中間財務諸表の概要 | (17KB) | |
| 平成14年10月24日 | ||
| 平成15年3月期 中間業績予想の修正について | (17KB) | |
| 平成14年8月9日 | ||
| 平成15年3月期 第1四半期決算短信(連結) | (19KB) | |
| 平成15年3月期 第1四半期個別財務諸表の概要 | (17KB) | |
第40期(平成14年3月期)
| 平成14年5月20日 | ||
|---|---|---|
| 平成14年3月期 個別財務諸表の概要 | (50KB) | |
| 平成14年3月期 決算短信(連結) | (100KB) | |
| 平成13年12月4日 | ||
| 平成14年3月期 中間決算短信(連結) | (100KB) | |
| 平成14年3月期 個別中間財務諸表の概要 | (60KB) | |
| 平成13年11月13日 | ||
| 平成14年3月期 決算修正開示 | (20KB) | |
| 平成13年6月5日 | ||
| 平成14年3月期 個別第1四半期財務諸表の概要 | (30KB) | |
| 平成14年3月期 連結第1四半期財務諸表の概要 | (30KB) | |
| PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerはアドビシステムズ社より無償配布されています。 |

