財務ハイライト

(単位:百万円)


2013
/3期
2014
/3期
2015
/3期
2016
/3期
2017
/3期
2018
/3期
2019
/3期
2020
/3期
2021
/3期
2022
/3期
2023
/3期
売上高 199,976 218,402 244,067 454,842 432,064 501,890 513,057 523,968 523,327 564,989 626,181
営業利益 2,070 6,105 6,472 14,593 15,091 17,044 19,212 22,582 33,826 33,166 33,572
経常利益 3,482 7,632 6,736 14,892 15,479 17,935 21,046 24,218 64,647 35,890 36,246
当期純利益 1,848 4,394 3,578 13,226 10,158 13,634 14,817 15,911 52,827 25,862 23,315
総資産 70,631 94,650 236,104 233,434 245,467 259,756 307,735 286,247 340,183 326,952 555,905
純資産 24,088 31,530 34,357 46,844 56,855 69,019 81,608 90,268 144,296 140,101 161,056
自己資本比率 33.9% 33.1% 14.3% 20.0% 23.0% 26.3% 25.9% 30.8% 41.8% 41.6% 28.2%
ROE 8.0% 15.9% 11.0% 32.9% 19.7% 21.9% 20.0% 18.9% 45.9% 18.6% 15.9%

(注)・2015年3月にアイ・ティー・エックス株式会社を連結子会社化したため、2015/3期の総資産及び、2016/3期の売上高・営業利益・経常利益・当期純利益が大きく増加しております。
   ・2017年4月にニフティ株式会社を連結子会社化したため、2018/3期よりニフティ株式会社の実績を含めております。
   ・2019年2月にCourts Asia Limitedを連結子会社化したため、貸借対照表のみCourts Asia Limitedの実績を含めております。
   ・2020年3月期と2021年3月期の実績は、スルガ銀行等の持分法投資損益を除いております。

売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
純資産
自己資本比率
ROE
MENU