(単位:百万円)
2011 /3期 |
2012 /3期 |
2013 /3期 |
2014 /3期 |
2015 /3期 |
2016 /3期 |
2017 /3期 |
2018 /3期 |
2019 /3期 |
2020 /3期 |
2021 /3期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 213,500 | 211,051 | 199,976 | 218,402 | 244,067 | 454,842 | 432,064 | 501,890 | 513,057 | 523,968 | 523,327 |
営業利益 | 4,487 | 743 | 2,070 | 6,105 | 6,472 | 14,593 | 15,091 | 17,044 | 19,212 | 22,582 | 33,826 |
経常利益 | 7,270 | 3,262 | 3,482 | 7,632 | 6,736 | 14,892 | 15,479 | 17,935 | 21,046 | 24,133 | 36,137 |
当期純利益 | 3,708 | 2,119 | 1,848 | 4,394 | 3,578 | 13,226 | 10,158 | 13,634 | 14,817 | 15,826 | 24,317 |
総資産 | 64,054 | 65,688 | 70,631 | 94,650 | 236,104 | 233,434 | 245,467 | 259,756 | 307,735 | 286,162 | 311,418 |
純資産 | 20,678 | 22,405 | 24,088 | 31,530 | 34,357 | 46,844 | 56,855 | 69,019 | 81,608 | 90,183 | 115,530 |
自己資本比率 | 32.2% | 34.0% | 33.9% | 33.1% | 14.3% | 20.0% | 23.0% | 26.3% | 25.9% | 30.8% | 36.4% |
ROE | 19.6% | 9.9% | 8.0% | 15.9% | 11.0% | 32.9% | 19.7% | 21.9% | 20.0% | 18.9% | 24.1% |
(注)・2015年3月にアイ・ティー・エックス株式会社を連結子会社化したため、2015/3期の総資産及び、2016/3期の売上高・営業利益・経常利益・当期純利益が大きく増加しております。
・2017年4月にニフティ株式会社を連結子会社化したため、2018/3期よりニフティ株式会社の実績を含めております。
・2019年2月にCourts Asia Limitedを連結子会社化したため、貸借対照表のみCourts Asia Limitedの実績を含めております。
・2020年3月期と2021年3月期の実績は、スルガ銀行等の持分法投資損益を除いております。