財務ハイライト
(単位:百万円)
2008 /3期 |
2009 /3期 |
2010 /3期 |
2011 /3期 |
2012 /3期 |
2013 /3期 |
2014 /3期 |
2015 /3期 |
2016 /3期 |
2017 /3期 |
2018 /3期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 137,730 | 138,880 | 166,941 | 213,500 | 211,051 | 199,976 | 218,402 | 244,067 | 454,842 | 432,064 | 501,890 |
営業利益 | 789 | 1,578 | 3,402 | 4,487 | 743 | 2,070 | 6,105 | 6,472 | 14,593 | 15,091 | 17,044 |
経常利益 | 3,105 | 3,717 | 5,794 | 7,270 | 3,262 | 3,482 | 7,632 | 6,736 | 14,892 | 15,479 | 17,935 |
当期純利益 | -3,107 | 2,624 | 4,629 | 3,708 | 2,119 | 1,848 | 4,394 | 3,578 | 13,226 | 10,158 | 13,634 |
総資産 | 46,521 | 47,450 | 59,836 | 64,054 | 65,688 | 70,631 | 94,650 | 236,104 | 233,434 | 245,467 | 260,291 |
純資産 | 11,553 | 13,563 | 17,218 | 20,678 | 22,405 | 24,088 | 31,530 | 34,357 | 46,844 | 56,855 | 69,019 |
自己資本比率 | 24.5% | 28.6% | 28.7% | 32.2% | 34.0% | 33.9% | 33.1% | 14.3% | 20.0% | 23.0% | 26.2% |
ROE | -23.3% | 21.0% | 30.1% | 19.6% | 9.9% | 8.0% | 15.9% | 11.0% | 32.9% | 19.7% | 21.9% |
(注)・2015年3月にアイ・ティー・エックス株式会社を連結子会社化したため、2015/3期の総資産及び、2016/3期の売上高・営業利益・経常利益・当期純利益が大きく増加しております。
・2017年4月にニフティ株式会社を連結子会社化したため、2018/3期よりニフティ株式会社の実績を含めております。







